법인 양도양수·M&A 전문 | 스카이엠앤에이

본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일반(공)법인 정보

일반법인 정보검색

전체 : 1 / 5

양도기업 등록하기
일반 법인 등록매물 리스트
등록번호 계약유무 희망 양도금액 업종 업태 지역 자본금 설립년/월 사업자
상태
최근년도매출
2023 2024 2025 2026년 (기수별)
1기 2기 3기 4기
A - 1079 자문계약가능 0 사진 자판기 자판기제조 서울 5,155,000 2014-03 운영 0 0 0 0 0 0 0
A - 1078 자문계약가능 0 건어물,무역,사료 도매 경기 50,000,000 2016-11 운영 0 0 0 0 0 0 0
A - 1077 자문계약가능 0 부동산개발 컨설팅 부동산업 인천 5,000,000 2020-07 운영 0 0 0 0 0 0 0
A - 1075 자문계약가능 0 비거주용건물매매,부동산컨설팅 부동산업,전문과학기술서비스업 경기 100,000,000 2023-08 운영 0 0 0 0 0 0 0
A - 1074 자문계약완료 0 도배,실내장식,생활용 가구 건설,도소매 경기 50,000,000 2025-11 운영 0 0 0 10,000,000 10,108,855 1,790,910 0
A - 1073 자문계약완료 0 서비스 소프트웨어,컨설팅 서울 100,000,000 2016-08 운영 15,000,000 25,000,000 60,500,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 0
A - 1072 자문계약가능 0 건축자재 도,소매업 건설업,서비스 서울 800,000,000 2011 운영 0 125,300,000 150,600,000 20,000,000 126,400,000 15,000,000 0
A - 1071 자문계약보류 0 공산품 도,소매업 도,소매,써비스 경기 500,000,000 2015 운영 142,000,000 150,000,000 250,000,000 0 25,000,000 74,561,000 0
A - 1070 자문계약완료 0 부동산매매업 부동산,중개법인 경기 50,000,000 2013 운영 36,300,000 25,364,600 32,615,000 0 23,000,000 0 0
A - 1068 자문계약가능 0 부동산개발 건설업,서비스 서울 10,000,000 2017-02 운영 0 250,000,000 356,241,000 0 25,463,000 0 0

로그인 후에 열람가능합니다