일반(공)법인 정보
일반법인 정보검색
| 등록번호 | 계약유무 | 희망 양도금액 | 업종 | 업태 | 지역 | 자본금 | 설립년/월 | 사업자 상태 |
최근년도매출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026년 (기수별) | ||||||||||||
| 1기 | 2기 | 3기 | 4기 | ||||||||||||
| A - 1053 | 자문계약진행 | 0 | 컨설팅업 | 경영컨설팅 | 서울 | 50,000,000 | 2006-09 | 운영 | 23,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 0 | 32,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| A - 1052 | 자문계약완료 | 0 | 영농법인 | 영농법인 | 인천 | 0 | 2016-06 | 폐업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1051 | 자문계약완료 | 0 | 서비스 | 경영컨설팅 | 경기 | 1,000,000 | 2015-06 | 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1041 | 자문계약가능 | 0 | 서비스 | LED조명/가로둥 | 서울 | 50,000,000 | 2010-02 | 운영 | 72,500,000 | 97,600,000 | 39,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1037 | 자문계약가능 | 0 | 서비스 | 행사 대행업 | 경기 | 50,000,000 | 2008-12 | 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1036 | 자문계약완료 | 0 | 서비스 | 소프트웨어,써비스 | 서울 | 450,000,000 | 2009-09 | 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1033 | 자문계약가능 | 0 | 서비스 | 교육컨설팅 | 서울 | 10,000,000 | 2014-08 | 운영 | 26,500,000 | 32,105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1027 | 자문계약완료 | 0 | 제조,도매 | 제조 | 경기 | 100,000,000 | 2009-07 | 운영 | 655,000,000 | 975,000,000 | 347,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1026 | 자문계약가능 | 2 | 제조업 | 제조 | 부산 | 100,000,000 | 2009-12 | 휴업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1025 | 자문계약보류 | 0 | 제조, 도,소매 | 부동산개발 | 경남 | 500,000,000 | 2008-07 | 운영 | 75,000,000 | 90,000,000 | 31,000,000 | 0 | 25,000,000 | 20,000,000 | 0 |
-
A - 1053자문계약진행
업종컨설팅업업태경영컨설팅지역서울설립2006-09희망 양도금액0자본금50,000,000
-
A - 1052자문계약완료
업종영농법인업태영농법인지역인천설립2016-06희망 양도금액0자본금0
-
A - 1051자문계약완료
업종서비스업태경영컨설팅지역경기설립2015-06희망 양도금액0자본금1,000,000
-
A - 1041자문계약가능
업종서비스업태LED조명/가로둥지역서울설립2010-02희망 양도금액0자본금50,000,000
-
A - 1037자문계약가능
업종서비스업태행사 대행업지역경기설립2008-12희망 양도금액0자본금50,000,000
-
A - 1036자문계약완료
업종서비스업태소프트웨어,써비스지역서울설립2009-09희망 양도금액0자본금450,000,000
-
A - 1033자문계약가능
업종서비스업태교육컨설팅지역서울설립2014-08희망 양도금액0자본금10,000,000
-
A - 1027자문계약완료
업종제조,도매업태제조지역경기설립2009-07희망 양도금액0자본금100,000,000
-
A - 1026자문계약가능
업종제조업업태제조지역부산설립2009-12희망 양도금액2자본금100,000,000
-
A - 1025자문계약보류
업종제조, 도,소매업태부동산개발지역경남설립2008-07희망 양도금액0자본금500,000,000
