일반(공)법인 정보
일반법인 정보검색
| 등록번호 | 계약유무 | 희망 양도금액 | 업종 | 업태 | 지역 | 자본금 | 설립년/월 | 사업자 상태 |
최근년도매출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026년 (기수별) | ||||||||||||
| 1기 | 2기 | 3기 | 4기 | ||||||||||||
| A - 1022 | 자문계약완료 | 0 | 도,소매,써비스 | 건축자재 도,소매업 | 서울 | 50,000,000 | 2002-01 | 운영 | 36,000,000 | 39,000,000 | 78,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1018 | 자문계약가능 | 0 | 부동산,금융및보험,투자업,등 | 부동산임대,및분양,금융서비스.시행및시공 | 서울 | 200,000,000 | 2016-01 | 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1017 | 자문계약가능 | 0 | 통신판매업,부동산개발 및 분양,광고 | 서비스,부동산업,소매 | 서울 | 30,000,000 | 2022-01 | 운영 | 0 | 6,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1016 | 자문계약보류 | 0 | 건설업 | 주택사업 | 경남 | 575,000,000 | 2023-01 | 운영 | 0 | 35,181,000 | 65,231,000 | 0 | 26,400,000 | 14,230,000 | 0 |
| A - 1015 | 자문계약진행 | 14,000,000 | 서비스 | 상담 | 서울 | 320,000,000 | 2018-06 | 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1014 | 자문계약가능 | 0 | 제조,도소매,건설,서비스 | 의류,한복,인테리어,무역,전자상거래 | 서울 | 50,000,000 | 2009-08 | 운영 | 0 | 9,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 |
| A - 1013 | 자문계약예정 | 3,000 | 부동산매매업 | 부동산매매 | 광주 | 3,000,000 | 2009-10 | 휴업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1012 | 자문계약진행 | 0 | 무역,임대 | 도매,부동산,서비스 | 경기 | 50,000,000 | 1998-04 | 운영 | 487,000,000 | 279,000,000 | 24,886,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1011 | 자문계약진행 | 1 | 칼라 콘크리트 자재, 시공 | 제조 도소매 | 전북 | 50,000,000 | 2018-12 | 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A - 1010 | 자문계약예정 | 0 | 의류 전자상거래 | 제조 도 소매 | 경기 | 50,000,000 | 2021-04 | 운영 | 52,000,000 | 30,200,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
A - 1022자문계약완료
업종도,소매,써비스업태건축자재 도,소매업지역서울설립2002-01희망 양도금액0자본금50,000,000
-
A - 1018자문계약가능
업종부동산,금융및보험,투자업,등업태부동산임대,및분양,금융서비스.시행및시공지역서울설립2016-01희망 양도금액0자본금200,000,000
-
A - 1017자문계약가능
업종통신판매업,부동산개발 및 분양,광고업태서비스,부동산업,소매지역서울설립2022-01희망 양도금액0자본금30,000,000
-
A - 1016자문계약보류
업종건설업업태주택사업지역경남설립2023-01희망 양도금액0자본금575,000,000
-
A - 1015자문계약진행
업종서비스업태상담지역서울설립2018-06희망 양도금액14,000,000자본금320,000,000
-
A - 1014자문계약가능
업종제조,도소매,건설,서비스업태의류,한복,인테리어,무역,전자상거래지역서울설립2009-08희망 양도금액0자본금50,000,000
-
A - 1013자문계약예정
업종부동산매매업업태부동산매매지역광주설립2009-10희망 양도금액3,000자본금3,000,000
-
A - 1012자문계약진행
업종무역,임대업태도매,부동산,서비스지역경기설립1998-04희망 양도금액0자본금50,000,000
-
A - 1011자문계약진행
업종칼라 콘크리트 자재, 시공업태제조 도소매지역전북설립2018-12희망 양도금액1자본금50,000,000
-
A - 1010자문계약예정
업종의류 전자상거래업태제조 도 소매지역경기설립2021-04희망 양도금액0자본금50,000,000
