5년(장기)법인 정보
5년법인 정보검색
| 등록번호 | 계약유무 | 희망 양도금액 | 업종 | 업태 | 지역 | 자본금 | 설립년/월 | 사업자 상태 |
최근년도매출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026년 (기수별) | ||||||||||||
| 1기 | 2기 | 3기 | 4기 | ||||||||||||
| B - 1003 | 자문계약가능 | 35,000,000 | 홍삼,농산물,상품권 등 | 도,소매 서바스 | 서울 | 50,000,000 | 2005-11 | 운영 | 534,000,000 | 10,625,064,900 | 264,293,500 | 0 | 69,396,000 | 0 | 0 |
| B - 1002 | 자문계약가능 | 0 | 판매유통 ㆍ화장품 ㆍ전자기기 등 | 도ㆍ소매 | 경기 | 10,000,000 | 2020-12 | 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B - 1001 | 자문계약가능 | 0 | 비주거용 건물 임대업, 통신판매 및 전자상거래업, 부동산 매매업 | 부동산업, 도매 및 소매업 | 대구 | 10,000,000 | 2019-09 | 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
