건설업 양도양수 정보
MENU
914 | 계약가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
비계 | 지방 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주식회사 | 2.1억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010년 | 46좌 / 약1600만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010년 | 가입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1억4700만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
기타사항
2016년 10월 면허 갱신완료 갱신이후 실태조사 없음 2019년 연말결산 자체자산 및 현금(현금 상시보유) 행정처분 사항 없음 공제조합 신용등급 BBB 이익잉여금 약 7.8억(19년말 기준) 현재 공제조합 미대출, 계약시 양도자 대출예정 2020년 실적 1.4억(준공) 진행중인 공사 없음 |